Information über unser Wismarer Trinkwasser
Die Versorgung der Wismarer Haushalte und Gewerbebetriebe mit einwandfreiem Trinkwasser gehört zu unseren wichtigsten Aufgaben.
Unser Wasser wird weitaus häufiger kontrolliert als alle anderen Lebensmittel. Es ist von so ausgezeichneter Qualität, dass die Grenzwerte der „Trinkwasserverordnung (TVO) jederzeit eingehalten werden. Deshalb sprechen wir auch öffentlich über die Beschaffenheit unseres Trinkwassers und nicht, weil uns das „Wasch- und Reinigungsmittelgesetz" und die „Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften über den freien Zugang zu Informationen über die Umwelt" dazu verpflichten.
Überzeugen Sie sich anhand der Untersuchungsergebnisse selbst davon:
Das Trinkwasser der zwei Wismarer Wasserwerke liegt im
Härtebereich 3,
der die Bandbreite der Härtegrade von 14 bis 21 °dH einschließt. In den Ortsteilen Wendorf, Lembkenhof sowie in Gägelow liegt die tatsächliche Härte zwischen 13,4 und 17,2 °dH (neue Bezeichnung: 2,4 bis 3,1 mmol / l), d.h., in der ersten Hälfte des Härtebereiches 3.
In der Innenstadt, den Stadtteilen Friedenshof, Kagenmarkt, Dargetzow, Eiserne Hand und Redentin liegt die tatsächliche Wasserhärte zwischen 16,4 und 19,5 °dH (neue Bezeichnung 3,2 bis 3,5 mmol / l), d. h., in der zweiten Hälfte des Härtebereiches 3.
| Wasserinhaltsstoffe | Grenzwert der TVO | Maßeinheit | Konzentrationsbereich bei den zwei Wismarer Grundwasserwerken |
| Bakteriologische Untersuchungen | |||
| Koloniezahl bei 20 °C | 100 | KBE/ml | 0 |
| Koloniezahl bei 36 °C | 100 | KBE/ml | 0 |
| Coliforme Keime | 0 | n/100 ml | 0 |
| Escherichia Coli | 0 | n/100 ml | 0 |
| Enterokokken | 0 | n/100 ml | 0 |
| Physikalische Kenngrößen | |||
| Färbung (SAK Hg 436 nm) | 0,5 | m-1 | 0,1 - 0,3 |
| Trübung | 1,0 | TE / F | 0,1 - 0,3 |
| pH-Wert | 6,5 - 9,5 | - | 7,20 - 7,80 |
| Chemische Inhaltsstoffe | |||
| Ammonium | 0,5 | mg / l | < 0,1 - 0,37 |
| Arsen | 0,01 | mg / l | < 0,002 |
| Barium | 1,0 | mg / l | 0,12 - 0,17 |
| Blei | 0,025 | g / l | < 0,005 |
| Bor | 1,0 | mg / l | 0,10 - 0,16 |
| Cadmium | 0,005 | mg / l | < 0,0005 |
| Chlor | 0,3 | mg / l | ungechlortes Trinkwasser |
| Chloride | 250 | mg / l | 35 - 120 |
| Chrom | 0,05 | mg / l | < 0,005 |
| Cyanid | 0,05 | mg / l | < 0,010 |
| Eisen | 0,20 | mg / l | < 0,02 |
| Fluorid | 1,50 | mg / l | 0,10 - 0,4 |
| Kalium | mg / l | 3,6 - 4,9 | |
| Kalzium | mg / l | 93 - 122 | |
| Magnesium | mg / l | 11 - 17 | |
| Mangan | 0,05 | mg / l | < 0,01 - 0,1 |
| Natrium | 200,0 | mg / l | 27 - 62 |
| Nickel | 0,02 | mg / l | < 0,005 |
| Nitrat | 50,0 | mg / l | 1,2 - 2,0 |
| Nitrit | 0,1 | mg / l | < 0,01 - 0,02 |
| Quecksilber | 0,001 | mg / l | < 0,0002 |
| Sauerstoff (gelöst) | nicht festgelegt | mg / l | 3,5-11 |
| Sulfat | 240 | mg / l | 45 - 78 |
n.n.= nicht nachweisbar
< = weniger als der angegebene Zahlenwert
Ø = Durchschnittswert
