HEL Werte
Berechnung der HEL-Werte (Basis Rheinschiene) - Leichtes Heizöl
Veröffentlichung: Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Reihe 2 - 2 Erzeugerpreise ausgewählter gewerblicher Produkte (Inlandsabsatz) - Deutschland - Leichtes Heizöl bei Lieferung in TKW an Verbraucher, 40 - 50 hl pro Auftrag -> frei Verbraucher / Berichtsort bzw. Geltungsbreich "Rheinschiene" - (Durchschnitt aus den Preisen für Düsseldorf, Frankfurt am Main und Mannheim/Ludwigshafen)
2008/2009/2010 2008/2009/2010
| Januar 08 | 56,82 € | 51,68 € = 01.01.2008 - 31.03.2008 |
| Februar 08 | 59,69 € | |
| März 08 | 62,92 € | |
| April 08 | 65,95 € | 56,45 € = 01.04.2008 - 30.06.2008 |
| Mai 08 | 75,20 € | |
| Juni 08 | 78,70 € | |
| Juli 08 | 79,80 € | 63,30 € = 01.07.2008 - 30.09.2008 |
| August 08 | 69,05 € | |
| September 08 | 65,70 € | |
| Oktober 08 | 57,81 € | 71,94 € = 01.10.2008 - 31.12.2008 |
| November 08 | 52,02 € | |
| Dezember 08 | 41,69 € | |
| Januar 09 | 44,48 € | 67,18 € = 01.01.2009 - 31.03.2009 |
| Februar 09 | 40,14 € | |
| März 09 | 36,63 € | |
| April 09 | 40,43 € | 50,31 € = 01.04.2009 - 30.06.2009 |
| Mai 09 | 40,74 € | |
| Juni 09 | 46,40 € | |
| Juli 09 | 41,57 € | 40,69 € = 01.07.2009 - 30.09.2009 |
| August 09 | 45,86 € | |
| September 09 | 44,06 € | |
| Oktober 09 | 47,85 € | 41,94 € = 01.10.2009 - 31.12.2009 |
| November 09 | 46,74 € | |
| Dezember 09 | 45,61 € | |
| Januar 10 | 49,18 € | 45,41 € = 01.01.2010 - 31.03.2010 |
| Februar 10 | 47,54 € | |
| März 10 | 52,70 € | |
| April 10 | 55,80 € | 46,83 € = 01.04.2010 - 30.06.2010 |
| Mai 10 | 56,44 € | 51,21 € = 01.07.2010 - 30.09.2010 |
Da der Arbeitspreis an den Preis für extra leichtes Heizöl gebunden ist, ändert sich dieser in Abhängigkeit von der Entwicklung des Ölpreises. Hierzu werden jeweils die letzten 6 zurückliegenden Monate, mit einer Verzögerung von einem Monat, zugrunde gelegt. Es gelten:
am 1. Januar die Durchschnittspreise der Monate Juni bis November des Vorjahres
am 1. April die Durchschnittspreise der Monate September bis Dezember des Vorjahres und Januar und Februar des laufenden Jahres
am 1. Juli die Durchschnittspreise der Monate Dezember des Vorjahres und Januar bis Mai des laufenden Jahres
am 1. Oktober die Durchschnittspreise der Monate März bis August des laufenden Jahres
